-
Chris ThomasSEMPURNA!!!!!! kualitas tinggi, tiba luar biasa cepat, saya sangat sangat senang dengan pesanan ini. Sungguh, yang terbaik. terima kasih!
-
Alpen AydogduPenjual yang serius dan bertanggung jawab, saya merekomendasikan
-
Yannis Sintoskualitas yang sangat baik, seperti yang dijelaskan. Nilai uang yang besar.
-
Philipp EggerProduk sesuai dan dikirim dengan cepat.
Profil Baja Struktural SM490 Lebar Web 100mm-900mm Hot Rolled

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xNama Produk | Baja struktural | Aplikasi | Mekanik & Manufaktur, Industri |
---|---|---|---|
Nilai | SM490 | Kapasitas | 25ton |
Pemrosesan Tersedia | Membungkuk, Pengelasan, Meninju, Memotong | Lebar Web | 100mm~900mm |
Menyoroti | Profil Baja Struktural SM490,Profil Baja Struktural 100mm,Baja Canai Panas SM490 I Beam |
SM490 Baja H Beam
Keterangan:
Produk | Prime SM490 Steel H Beam |
Standar | ASTM, AISI, JIS, EN, DIN, GB, EN |
Toleransi Ketebalan | ±5% |
Ketebalan Web | 5-16mm |
Lebar Web | 60-900mm |
Ketebalan Flange | 7-28mm |
Lebar Flange | 50-300mm |
Panjangnya | sebagai kebutuhan Anda |
MOQ | 5 ton |
Teknik | canai panas / dilas |
Baja struktural balok H balok tipe H (IPE, UPE, HEA, HEB)
JIS G3106 SM490 YA/YB H Komposisi kimia balok :
Standar | Nilai | Metode Deoksidasi | Komponen Kimia% | ||||||||
C | Si≤ | Mn≤ | P | S | Nb≤ | V | Ti | Juga | |||
(Standar Cina) | Q235B | Z | 0.2 | 0.35 | 1.4 | 0,045 | 0,045 | ||||
Q345B | Z | 0.2 | 0,5 | 1.7 | 0,035 | 0,035 | 0,07 | 0.2 | 0.2 | ||
Q420B | Z | 0.2 | 0,5 | 1.7 | 0,035 | 0,035 | 0,07 | 0.2 | 0.2 | ||
Q420C | Z | 0.2 | 0,5 | 1.7 | 0,03 | 0,03 | 0,07 | 0.2 | 0.2 | 0,015 | |
Q460C | Z | 0.2 | 0.6 | 1.8 | 0,03 | 0,03 | 0.11 | 0.2 | 0.2 | 0,015 | |
Standar JIS | SS400 | Z | 0,05 | 0,05 | |||||||
SS540 | Z | 1.6 | 0,04 | 0,04 | |||||||
Standar EN | S235JR | Z | 0.17 | 1.4 | 0,035 | 0,035 | |||||
S235JO | Z | 0.17 | 1.4 | 0,03 | 0,03 | ||||||
S235J2 | Z | 0.17 | 1.4 | 0,025 | 0,025 | ||||||
S275JR | Z | 0.21 | 1.5 | 0,035 | 0,035 | ||||||
S275JO | Z | 0.18 | 1.5 | 0,03 | 0,03 | ||||||
S275J2 | Z | 0.18 | 1.5 | 0,025 | 0,025 | ||||||
S355JR | Z | 0.24 | 0,55 | 1.6 | 0,035 | 0,035 | |||||
S355JO | Z | 0.2 | 0,55 | 1.6 | 0,03 | 0,03 | |||||
S355J2 | Z | 0.2 | 0,55 | 1.6 | 0,025 | 0,025 | |||||
(Standar ASTM) | A36 | Z | 0,25 | 0.4 | 0,04 | 0,05 | |||||
A572-50 | Z | 0,23 | 0.4 | 1.35 | 0.4 | 0,05 | 0,05 | 0,15 | 0,15 | ||
A572-60 | Z | 0,26 | 0.4 | 1.3 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,15 | 0,15 | ||
pembuatan kapal | SEBUAH | Z | 0.21 | 0,5 | 2,5C | 0,035 | 0,035 | ||||
B | Z | 0.21 | 0.35 | 0.8~1.2 | 0,035 | 0,035 |
Standar | Nilai | Properti mekanik | ||||||
(N/MM2) Daya tarik |
(N/MM2) Kekuatan Hasil |
Persentase Perpanjangan setelah Patah |
Kekuatan Dampak | |||||
16 | 16~40 | 20 | 0℃ | -20℃ | ||||
(Standar Cina) | Q235B | 370-500 | 235 | 225 | 26 | 27 | ||
Q345B | 470-630 | 345 | 325 | 21 | 34 | |||
Q420B | 520-680 | 420 | 400 | 18 | 34 | |||
Q420C | 520-680 | 420 | 400 | 19 | 34 | |||
Q460C | 550-720 | 460 | 440 | 17 | 34 | |||
Standar JIS | SS400 | 400-510 | 245 | 235 | 23 | |||
SS540 | 540 | 400 | 390 | 17 | ||||
Standar EN | S235JR | 360-510 | 235 | 225 | 26 | 27 | ||
S235JO | 360-510 | 235 | 225 | 26 | 27 | |||
S235J2 | 360-510 | 235 | 225 | 24 | 27 | |||
S275JR | 410-560 | 275 | 265 | 23 | 27 | |||
S275JO | 410-560 | 275 | 265 | 23 | 27 | |||
S275J2 | 410-560 | 275 | 265 | 21 | 27 | |||
S355JR | 470-630 | 355 | 345 | 22 | ||||
S355JO | 470-630 | 355 | 345 | 22 | ||||
S355J2 | 470-630 | 355 | 345 | 22 | ||||
(Standar ASTM) | A36 | 400-550 | 250 | 250 | 23 | |||
A572-50 | 450 | 345 | 345 | 21 | ||||
A572-60 | 520 | 415 | 415 | 18 | ||||
pembuatan kapal | SEBUAH | 400-520 | 235 | 235 | 22 | |||
B | 400-520 | 235 | 235 | 22 | 27 |
Nominal Ukuran (mm) |
H×B (mm) |
T1 (mm) | T2 (mm) | Berat JIS (kg/m) |
Berat GB (kg/m) |
Tersedia Panjangnya |
100 × 100 | 100 × 100 | 6 | 8 | 16.9 | 17.2 | 6-16m |
120 × 120 | 125 × 125 | 6.5 | 9 | 23.6 | 23.8 | 6-16m |
150 × 75 | 150 × 75 | 5 | 7 | 14 | 14.3 | 6-16m |
150 × 100 | 148 × 100 | 6 | 9 | 20.7 | 21.4 | 6-16m |
150 × 150 | 150 × 150 | 7 | 10 | 31.1 | 31.9 | 6-16m |
175×90 | 175×90 | 5 | 8 | 18 | 18.2 | 6-16m |
175×175 | 175×175 | 7.5 | 11 | 40.4 | 40.4 | 6-16m |
194 × 150 | 194 × 150 | 6 | 9 | 29.9 | 31.2 | 6-16m |
200 × 100 | 198×99 | 4,5 | 7 | 17.8 | 18.5 | 6-16m |
200 × 100 | 5.5 | 8 | 20.9 | 21.7 | 6-16m | |
200 × 200 | 200 × 200 | 8 | 12 | 49.9 | 50.5 | 6-16m |
200 × 204 | 12 | 12 | 56.2 | 56,7 | 6-16m | |
250 × 125 | 248 × 124 | 5 | 8 | 25.1 | 25.8 | 6-16m |
250 × 125 | 6 | 9 | 29 | 29.7 | 6-16m | |
250 × 175 | 244 × 175 | 7 | 11 | 43.6 | 44.1 | 6-16m |
300 × 150 | 298 × 149 | 5.5 | 8 | 32 | 32.6 | 6-16m |
300 × 150 | 6.5 | 9 | 36.7 | 37.3 | 6-16m | |
300 × 200 | 294×200 | 8 | 12 | 55.8 | 57.3 | 6-16m |
298 × 201 | 9 | 14 | 65.4 | 6-16m | ||
350 × 175 | 346×174 | 6 | 9 | 41.2 | 41.8 | 6-16m |
350 × 175 | 7 | 11 | 49.4 | 50 | 6-16m | |
400 × 200 | 396 × 199 | 7 | 11 | 56.1 | 56,7 | 6-16m |
400 × 200 | 8 | 13 | 65.4 | 66 | 6-16m | |
250 × 250 | 250 × 250 | 9 | 14 | 71.8 | 72.4 | 6-16m |
250 × 255 | 14 | 14 | 81.6 | 82.2 | 6-16m | |
300×300 | 300×300 | 10 | 15 | 93 | 94.5 | 6-16m |
294 × 302 | 12 | 12 | 83.4 | 85 | 6-16m | |
300 × 305 | 15 | 15 | 105 | 106 | 6-16m | |
350 × 350 | 344×348 | 10 | 16 | 113 | 115 | 6-16m |
350 × 350 | 12 | 1 | 135 | 137 | 6-16m | |
400×400 | 388 × 402 | 15 | 15 | 140 | 141 | 6-16m |
394×398 | 11 | 18 | 147 | 147 | 6-16m | |
400×400 | 13 | 21 | 172 | 172 | 6-16m | |
400 × 408 | 21 | 21 | 197 | 197 | 6-16m | |
414 × 405 | 18 | 28 | 232 | 233 | 6-16m | |
428 × 407 | 20 | 35 | 283 | 284 | 6-16m | |
350 × 250 | 340 × 250 | 9 | 14 | 78.1 | 79.7 | 6-16m |
400 × 300 | 390 × 300 | 10 | 16 | 105 | 107 | 6-16m |
450 × 300 | 440 × 300 | 11 | 18 | 121 | 124 | 6-16m |
450 × 200 | 446 × 199 | 8 | 12 | 65.1 | 66.7 | 6-16m |
450 × 200 | 9 | 14 | 74.9 | 76,5 | 6-16m | |
500 × 300 | 482 × 300 | 11 | 15 | 111 | 115 | 6-16m |
488 × 300 | 11 | 18 | 125 | 129 | 6-16m | |
500 × 200 | 496 × 199 | 9 | 14 | 77.9 | 79.5 | 6-16m |
500 × 200 | 10 | 16 | 88.2 | 89.6 | 6-16m | |
506 × 201 | 11 | 19 | 102 | 103 | 6-16m | |
600 × 200 | 600 × 200 | 11 | 17 | 103.4 | 106 | 6-16m |
596×199 | 10 | 15 | 92.4 | 95.1 | 6-16m | |
606 × 201 | 12 | 20 | 118 | 120 | 6-16m | |
600 × 300 | 582 × 300 | 12 | 17 | 133 | 137 | 6-16m |
588×300 | 12 | 20 | 147 | 151 | 6-16m | |
594×302 | 14 | 23 | 170 | 175 | 6-16m | |
700 × 300 | 692 × 300 | 13 | 20 | 163 | 166 | 6-16m |
700 × 300 | 13 | 24 | 182 | 185 | 6-16m | |
800 × 300 | 800 × 300 | 14 | 26 | 207 | 210 | 6-16m |
808 × 302 | 16 | 30 | 241 | 6-16m | ||
900 × 300 | 890 × 299 | 15 | 23 | 210 | 213 | 6-16m |
900 × 300 | 16 | 28 | 240 | 243 | 6-16m | |
912 × 302 | 18 | 34 | 283 | 286 | 6-16m |
Aplikasi
Baja struktural banyak digunakan, terutama digunakan untuk: berbagai struktur bangunan sipil dan industri;berbagai pabrik industri bentang besar dan gedung-gedung tinggi modern, terutama pabrik industri di daerah dengan aktivitas seismik yang sering dan kondisi kerja bersuhu tinggi;kapasitas dukung beban yang besar dan penampang yang diperlukan Jembatan skala besar dengan stabilitas yang baik dan bentang yang besar;alat berat; jalan raya;kerangka kapal;mendukung tambang;perawatan pondasi dan tanggul
Gambar Tampilkan
sertifikat
Pengiriman:
FAQ
1. Apakah Anda memiliki pabrik sendiri?
Ya, kami melakukannya.Kami memiliki pabrik kami sendiri, dan kami dapat menyediakan stok yang stabil dengan harga yang kompetitif dan kualitas yang baik.
2. Pembayaran mana yang dapat Anda terima?
1).100% L/C yang tidak dapat dibatalkan pada pandangan.
2).30% T/T prabayar dan sisanya terhadap salinan B/L.
3).30% T/T prabayar dan sisanya terhadap L/C.
3. Bagaimana dengan waktu pengiriman?
10-15 hari setelah menerima deposit.