-
Chris ThomasSEMPURNA!!!!!! kualitas tinggi, tiba luar biasa cepat, saya sangat sangat senang dengan pesanan ini. Sungguh, yang terbaik. terima kasih!
-
Alpen AydogduPenjual yang serius dan bertanggung jawab, saya merekomendasikan
-
Yannis Sintoskualitas yang sangat baik, seperti yang dijelaskan. Nilai uang yang besar.
-
Philipp EggerProduk sesuai dan dikirim dengan cepat.
Q355B Profil Baja Struktural 3.5mm-70mm Hot Rolled H Beam 150x150

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xNama Produk | Baja struktural | Aplikasi 8 | Mekanik & Manufaktur, Industri |
---|---|---|---|
Ketebalan Flange | 3.2-55mm | Ketebalan Web | 3.5-70mm |
Layanan Pemrosesan | Pemotongan, Pembengkokan, Pengelasan, Meninju, | Nomor model | Q355 |
Menyoroti | Profil Baja Struktural Q355B,Balok H Rolled Panas 150x150,Balok Bagian 3.5mm H |
Q355B Ukuran Disesuaikan Profil Baja Struktural H-Beam
Spesifikasi
Baja bagian H adalah jenis baru dari baja konstruksi ekonomi.Bentuk bagian h-beam yang ekonomis dan masuk akal, kinerja mekanik yang baik, bagian rolling pada setiap titik ekstensi relatif seragam, tegangan internal kecil, dibandingkan dengan balok biasa, dengan modulus bagian besar, ringan, hemat logam dll. terutama digunakan untuk bangunan besar kemampuan pemotongan yang besar, stabilitas penampang yang baik (seperti pabrik, gedung bertingkat, dll.), Dan Jembatan, kapal, mesin pengangkat pengangkut, pondasi peralatan, penopang, tiang pondasi, dll.
Produk | 150x150 h balok baja struktural karbon h balok baja |
Klasifikasi | Flensa lebar balok H (HW) Flensa balok H (HM) Flensa sempit balok H (HN) |
Teknik | Gulungan panas, tikungan dingin |
Produktifitas | 1000,000 Mt/Tahun |
Bahan / kelas | Q235B, SS400, Q345B, dll |
Ukuran |
l Tinggi :(H): 100-900mm Lebar (B): 100-300mm Tebal (T1): 6-16mm l Ketebalan (T2): 8-28mm lPanjang: 6meters-12meters atau sebagai kebutuhan pelanggan |
Spesifikasi H Beam | |||||
ukuran | w/m | ukuran | w/m | ukuran | w/m |
100*50*5*7 | 9.54 | 250*255*14*14 | 82.2 | 400*400*13*21 | 172 |
100*100*6*8 | 17.2 | 294*200*8*12 | 57.3 | 400*408*21*21 | 197 |
125*60*6*8 | 13.3 | 300*150*6.5*9 | 37.3 | 414*405*18*28 | 233 |
125*125*6.5*9 | 23.8 | 294*302*12*12 | 85 | 440*300*11*18 | 124 |
148*100*6*9 | 21.4 | 300*300*10*15 | 94.5 | 446*199*7*11 | 66.7 |
150*75*5*7 | 14.3 | 300*305*15*15 | 106 | 450*200*9*14 | 76,5 |
150*150*7*10 | 31.9 | 338*351*13*13 | 106 | 482*300*11*15 | 115 |
175*90*5*8 | 18.2 | 340*250*9*14 | 79.7 | 488*300*11*18 | 129 |
175*175*7.5*11 | 40.3 | 344*354*16*16 | 131 | 496*199*9*14 | 79.5 |
194*150*6*9 | 31.2 | 346*174*6*9 | 41.8 | 500*200*10*16 | 89.6 |
198*99*4.5*7 | 18.5 | 350*175*7*11 | 50 | 582*300*12*17 | 137 |
200*100*5.5*8 | 21.7 | 344*348*10*16 | 115 | 588*300*12*20 | 151 |
200*200*8*12 | 50.5 | 350*350*12*19 | 137 | 596*199*10*15 | 95.1 |
200*204*12*12 | 72.28 | 388*402*15*15 | 141 | 600*200*11*17 | 106 |
244*175*7*11 | 44.1 | 390*300*10*16 | 107 | 700*300*13*24 | 185 |
244*252*11*11 | 64.4 | 394*398*11*18 | 147 | 792*300*14*22 | 191 |
248*124*5*8 | 25.8 | 400*150*8*13 | 55.8 | 800*300*14*26 | 210 |
250*125*6*9 | 29.7 | 396*199*7*11 | 56,7 | 900*300*16*28 | 243 |
250*250*9*14 | 72.4 | 400*200*8*13 | 66 |
Gambar Tampilkan
sertifikat
Pengiriman:
FAQ
T: Jumlah Pesanan Minimum?
A: MOQ biasanya 25 ton atau lebih, itu tergantung.
T: Apa jenis syarat pembayaran yang dapat Anda terima?
A: T/T, L/C tersedia.
T: Berapa gram produk yang dapat Anda tawarkan?
A: Produk ini dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan Anda.
T: Apakah sampel gratis tersedia?
A: Ya, sampel gratis tersedia.