-
Chris ThomasSEMPURNA!!!!!! kualitas tinggi, tiba luar biasa cepat, saya sangat sangat senang dengan pesanan ini. Sungguh, yang terbaik. terima kasih! -
Alpen AydogduPenjual yang serius dan bertanggung jawab, saya merekomendasikan -
Yannis Sintoskualitas yang sangat baik, seperti yang dijelaskan. Nilai uang yang besar. -
Philipp EggerProduk sesuai dan dikirim dengan cepat.
304 304L Stainless Steel Round Pipe Jadwal 80 SS Tubing
Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
x| Standar | ASTM/ASME/EN/DIN/JIS, dll | Kelas | 201.304.316.316L, dll |
|---|---|---|---|
| Jenis | Mulus, Dilas | Panjang | 4000mm,5800mm,6000mm,12000mm, atau sesuai kebutuhan. |
| Ketebalan | 0.3-50mm,atau sesuai kebutuhan | Bentuk | bulat, persegi, persegi panjang, atau sesuai permintaan |
| Teknik | Digulung panas, digulung dingin | AKHIR | Ujung Polos, Ujung Miring, Berulir |
| Permukaan | 2B, No.4, No.1, No.8 Cermin Selesai, dll | Paket | Paket standar ekspor layak laut, atau sesuai kebutuhan. |
| Menyoroti | Jadwal 80 Pipa bulat baja tahan karat,Pipa bulat 304l stainless steel,Pipa Bulat Stainless Steel 304 |
||
Deskripsi pipa stainless steel
HNJBL memproduksi 304 Pipe dalam berbagai jenis, bentuk dan ukuran.
Kelas 304/304L adalah stainless steel austenit yang paling serbaguna dan umum digunakan, juga dikenal sebagai stainless steel "18/8" karena komposisi baja adalah 18% kromium dan 8% nikel.Kandungan Ni yang tinggi meningkatkan ketahanan terhadap asam organik yang agresifPada saat yang sama, kandungan Cr yang tinggi menawarkan ketahanan yang sangat baik terhadap korosi di lingkungan oksidasi.
304/304L adalah non-magnetic dalam kondisi annealed, tetapi dapat menjadi sedikit magnetik sebagai akibat dari pengolahan dingin atau pengelasan.
![]()
304 304L Spesifikasi tabung stainless steel
| Spesifikasi | ASTM A/ASME SA213/A269/A249 |
| Dimensi | ASTM, ASME dan API |
| Ukuran | 1/8" NB TO 30" NB IN |
| Ketebalan | 0.35mm sampai 6.35mm OD dengan ketebalan mulai dari 0.1mm sampai 1.2mm. |
| Jenis | Tabung tanpa jahitan / ERW / Las / Pabrikasi / LSAW |
| Jadwal | SCH20, SCH30, SCH40, XS, SCH60, STD, SCH80, SCH80, SCH120, SCH140, SCH160, XXS |
| Bentuk | Bulat, persegi, persegi panjang, hidrolik. |
| Panjang | Single Random, Double Random & Cut Length. |
| Akhir | Ujung polos, ujung bergelombang, berdaun |
![]()
TP304 Komposisi kimia
| Kelas | C | Mn | Ya. | P | S | Cr | Mo | Tidak | N | |
| 304 | Min. | - | - | - | - | - | 18.0 | - | 8.0 | - |
| Max. | 0.08 | 2.0 | 0.75 | 0.045 | 0.030 | 20.0 | 10.5 | 0.10 | ||
| 304L | Min. | - | - | - | - | - | 18.0 | - | 8.0 | - |
| Max. | 0.030 | 2.0 | 0.75 | 0.045 | 0.030 | 20.0 | 12.0 | 0.10 | ||
304L SS Tube Properti Mekanis
| Kelas | 304 | 304L |
| Kekuatan tarik (MPa) | 540 - 750 | 520 - 700 |
| Tekanan bukti (MPa) | 230 menit | 220 menit |
| Elongasi A50 mm | 45 menit % | 45 menit % |
![]()
SS permukaan pipa tanpa jahitan selesai
Rincian: 2B, 2D, BA, NO.1Tidak.4Tidak.8, 8K, cermin, kotak, embossed, garis rambut, ledakan pasir, sikat.
Berbagai spesifikasi tersedia.
![]()
Perlindungan ujung pipa tanpa jahitan:Tutup plastik
Ujung: Ujung polos, Ujung beveled, Threaded

Ukuran tabung 304 stainless steel
| Dinding | Ukuran (OD) |
|---|---|
| .010 | 1/16 ", 1/8 ", 3/16 " |
| .020 | 1/16 ", 1/8 ", 3/16 ", 1/4 ", 5/16 ", 3/8 " |
| .012 | 1/8" |
| .016 | 1/8 ", 3/16 " |
| .028 | 1/8 ", 3/16 ", 1/4 ", 5/16 ", 3/8 ", 1/2 ", 3/4 ", 1 ", 1 1/2 ", 2 " |
| .035 | 1/8 ", 3/16 ", 1/4 ", 5/16 ", 3/8 ", 7/16 ", 1/2 ", 16 ", 5/8 ", 3/4 ", 7/8 ", 1", 1 1/4 ", 1 1/2 ", 1 5/8 ", 2", 2 1/4 " |
| .049 | 3/16 ", 1/4 ", 5/16 ", 3/8 ", 1/2 ", 16 ", 5/8 ", 3/4 ", 7/8 ", 1", 1 1 1/8 ", 1 1/4 ", 1 1/2 ", 1 5/8 ", 2", 2 1/4 " |
| .065 | 1/4 ", 5/16 ", 3/8 ", 1/2 ", 16 ", 5/8 ", 3/4 ", 7/8 ", 1", 1 1/4 ", 1 1/2 ", 1 5/8 ", 1 3/4 ", 2 ", 2 1/2 ", 3 " |
| .083 | 1/4 ", 3/8 ", 1/2 ", 5/8 ", 3/4 ", 7/8 ", 1", 1 1/4 ", 1 1/2 ", 1 5/8 ", 1 7/8 ", 2", 2 1/2 ", 3" |
| .095 | 1/2 ", 5/8 ", 1 ", 1 1/4 ", 1 1/2 ", 2 " |
| .109 | 1/2 ", 3/4 ", 1 ", 1 1/4 ", 1 1/2 ", 2 " |
| .120 | 1/2 ", 5/8 ", 3/4 ", 7/8 ", 1", 1 1/4 ", 1 1/2 ", 2", 2 1/4 ", 2 1/2 ", 3 " |
| .125 | 3/4 ", 1", 1 1/4 ", 1 1/2 ", 2", 3", 3 1/4 " |
| .134 | 1 " |
| .250 | 3 " |
| .375 | 3 1/2 " |
![]()
![]()
FAQ pipa stainless steel
T: Bagaimana dengan informasi harga pipa stainless steel?
T: Apa produk utama perusahaan Anda dari stainless steel?
T: Apa syarat pembayaran Anda?
T: Bagaimana Anda mengontrol kualitas?
P: Bolehkah saya mengunjungi pabrik Anda?

