-
Chris ThomasSEMPURNA!!!!!! kualitas tinggi, tiba luar biasa cepat, saya sangat sangat senang dengan pesanan ini. Sungguh, yang terbaik. terima kasih!
-
Alpen AydogduPenjual yang serius dan bertanggung jawab, saya merekomendasikan
-
Yannis Sintoskualitas yang sangat baik, seperti yang dijelaskan. Nilai uang yang besar.
-
Philipp EggerProduk sesuai dan dikirim dengan cepat.
Sch40 Stainless Steel Tubing ASTM TP316 SS Tabung Bulat

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xStandar | ASTM,ASME,AISI,EN,DIN | Kelas | Seri 300 |
---|---|---|---|
Jenis | Tanpa jahitan | Ketebalan dinding | Sch5s-Sch160, Xs, XXs |
Panjang | Acak Tunggal, Acak Ganda & Panjang Potong | Bentuk | Bulat, Persegi, Persegi Panjang, atau Sesuai Permintaan |
Permukaan | BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D | Teknik | canai dingin / canai panas |
Detail Pengepakan | Paket standar layak laut dalam bundel atau sesuai kebutuhan | ||
Menyoroti | TP316 316 Tabung baja tahan karat,Sch40 316 Tabung baja tahan karat,Pipa bulat 316 Stainless Steel Tubing |
316 Spesifikasi pipa SS
Kelas | 304, 316L, 321, 310S, 1.4301, 1.4307, 1.4404, S31803, S32750, 904L, dll. |
Permukaan | Tidak, tidak.1/ Tidak.4, HL, 2B, BA, 4K, 6K, 8K, Mirror selesai dengan film PVC |
Standar | ASTM,ASME,AISI,EN,DIN,JIS, dll. |
Ketebalan | 0.30mm-30.0mm |
Diameter luar (Od) | 8.00mm-508mm |
Paket | Dikemas dalam jumlah besar, bundel, kotak kayu atau sesuai permintaan Anda |
Jenis | Tanpa jahitan&Selap |
Panjang | 6m atau sesuai permintaan pelanggan |
Teknologi manufaktur | Ditarik dingin, digulung dingin, digulung panas |
316 Komposisi kimia pipa
Kelas | 316 | |
menit | maksimal | |
C | ️ | 0.08 |
Mn | ️ | 2.0 |
Ya. | ️ | 0.75 |
P | ️ | 0.045 |
S | ️ | 0.03 |
Cr | 16.0 | 18.0 |
Mo | 2.0 | 3.0 |
Tidak | 10.0 | 14.0 |
N | ️ | 0.10 |
316 Sifat Mekanis Pipa Rinsing
Kelas | 316 | |
Kekuatan tarik (MPa) min | 515 | |
Kekuatan output 0,2% Proof (MPa) min | 205 | |
Elongasi (% dalam 50mm) min | 40 | |
Kekerasan | Rockwell B (HR B) maksimal | 95 |
Rockwell B (HR B) maksimal | 217 |
316 SS Tubing Detail Foto
Sch 40 316 Tabel ukuran pipa stainless steel
316 Pipa baja tahan karat OD | Pipa WT | Masuklah. | Sch | Kg/m |
13.72 | 1.65 | 1/4 | 10S | 0.50 |
13.72 | 2.24 | 1/4 | 40S | 0.64 |
13.72 | 3.02 | 1/4 | 80S | 0.81 |
17.15 | 1.65 | 3/8 | 10S | 0.64 |
17.15 | 2.31 | 3/8 | 40S | 0.86 |
17.15 | 3.20 | 3/8 | 80S | 1.12 |
21.34 | 2.11 | 1/2 | 10S | 1.02 |
21.34 | 2.77 | 1/2 | 40S | 1.29 |
21.34 | 3.73 | 1/2 | 80S | 1.65 |
26.67 | 2.11 | 3/4 | 10S | 1.30 |
26.67 | 2.87 | 3/4 | 40S | 1.71 |
26.67 | 3.91 | 3/4 | 80S | 2.23 |
33.40 | 2.77 | 1 | 10S | 2.13 |
33.40 | 3.38 | 1 | 40S | 2.54 |
33.40 | 4.55 | 1 | 80S | 3.29 |
33.40 | 6.352) | 1 | 160 | 4.30 |
42.16 | 2.77 | 1¼ | 10S | 2.73 |
42.16 | 3.56 | 1¼ | 40S | 3.44 |
42.16 | 4.85 | 1¼ | 80S | 4.53 |
42.16 | 6.352) | 1¼ | 160 | 5.69 |
48.26 | 2.77 | 1½ | 10S | 3.16 |
48.26 | 3.68 | 1½ | 40S | 4.11 |
48.26 | 5.08 | 1½ | 80S | 5.49 |
60.33 | 2.77 | 2 | 10S | 3.99 |
60.33 | 3.91 | 2 | 40S | 5.52 |
60.33 | 5.54 | 2 | 80S | 7.60 |
60.33 | 8.742) | 2 | 160 | 11.29 |
73.03 | 3.05 | 2½ | 10S | 5.35 |
73.03 | 5.16 | 2½ | 40S | 8.77 |
73.03 | 7.01 | 2½ | 80S | 11.59 |
88.90 | 3.05 | 3 | 10S | 6.56 |
88.90 | 5.49 | 3 | 40S | 11.47 |
88.90 | 7.62 | 3 | 80S | 15.51 |
88.90 | 11.132) | 3 | 160 | 21.67 |
101.60 | 3.05 | 3½ | 10S | 7.53 |
101.60 | 5.74 | 3½ | 40S | 13.78 |
101.60 | 8.08 | 3½ | 80S | 18.92 |
114.30 | 3.05 | 4 | 10S | 8.50 |
114.30 | 6.02 | 4 | 40S | 16.32 |
114.30 | 8.56 | 4 | 80S | 22.67 |
114.30 | 13.492) | 4 | 160 | 34.05 |
141.30 | 6.55 | 5 | 40S | 22.10 |
141.30 | 9.53 | 5 | 80S | 31.44 |
141.30 | 15.882) | 5 | 160 | 49.87 |
168.28 | 3.4 | 6 | 10S | 14.04 |
168.28 | 7.11 | 6 | 40S | 28.69 |
168.28 | 10.97 | 6 | 80S | 43.21 |
168.28 | 14.27 | 6 | 120 | 54.75 |
168.28 | 18.262) | 6 | 160 | 68.59 |
219.08 | 8.18 | 8 | 40S | 43.20 |
219.08 | 12.7 | 8 | 80S | 65.63 |
219.08 | 18.23 | 8 | 120 | 91.30 |
219.08 | 23.012) | 8 | 160 | 112.97 |
pipa stainless steel 316 kemasan:
Rincian kemasan:Standar paket ekspor layak laut,atau sesuai kebutuhan.
Ukuran Kontainer
20ft GP: 5898mm ((panjang) x2352mm ((lebar) x2393mm ((tinggi)
40 kaki GP:12032mm ((panjang) x2352mm ((lebar) x2393mm ((tinggi)
40ft HC: 12032mm ((panjang) x2352mm ((lebar) x2698mm ((tinggi)
Pelabuhan pengiriman:Pelabuhan Tianjin, Shanghai, Qingdao, atau sesuai kebutuhan