-
Chris ThomasSEMPURNA!!!!!! kualitas tinggi, tiba luar biasa cepat, saya sangat sangat senang dengan pesanan ini. Sungguh, yang terbaik. terima kasih!
-
Alpen AydogduPenjual yang serius dan bertanggung jawab, saya merekomendasikan
-
Yannis Sintoskualitas yang sangat baik, seperti yang dijelaskan. Nilai uang yang besar.
-
Philipp EggerProduk sesuai dan dikirim dengan cepat.
4.5-70mm Baja Struktural I Beam

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xNama Produk | Kualitas Tinggi Harga Kompetitif Baja Struktural Logam I Beam Harga Per Ton Mauritius | Aplikasi | Mekanik & Manufaktur, Industri |
---|---|---|---|
Ketebalan Flange | 3.2-45mm | Ketebalan Web | 4,5-70mm |
Layanan Pemrosesan | Membungkuk, Pengelasan, Meninju, Memotong | Lebar Web | 100mm~900mm |
Menyoroti | Baja Struktural 70mm I Beam,Baja Struktural I Beam A36,70mm Struktural Galvanis I Beam |
Kualitas tinggi harga kompetitif baja struktural logam I beam harga per ton Mauritius
Keterangan:
Rangka baja struktural adalah pilihan utama dalam membangun berbagai proyek bangunan.Ini termasuk gedung perkantoran bertingkat rendah, hingga struktur bertingkat yang lebih besar.Umumnya, rangka baja struktural memerlukan pembuatan elemen struktural yang berbeda melalui sistem kolom dan balok horizontal yang kompleks.
Dengan berbagai macam struktur rangka yang berbeda untuk dikerjakan, mudah untuk memahami mengapa ini menjadi metode utama untuk banyak konstruksi bangunan.Namun demikian, ada beberapa subkategori untuk membentuk konstruksi rangka baja struktural
Spesifikasi
Nama Produk
|
Baja Struktural Cina Disesuaikan SS400 H-Beam Struktural Beam Steel Stainless Steel I-Beam |
Tempat asal
|
Cina, shandong
|
Teknik
|
Gulungan Panas / Gulungan Dingin / Galvanis
|
Panjangnya
|
1-12m atau permintaan pelanggan
|
Lebar Flange
|
50-400mm
|
Ketebalan Flange
|
4,5-23mm
|
Lebar Web
|
100-900mm
|
Ketebalan Web
|
5-16mm
|
Toleransi
|
1%
|
Layanan Pemrosesan
|
Pengelasan, Meninju, Memotong
|
Kualitas baja
|
Q235, Q345, G300 G350 S275JR, SS400, ASTM36, S235jr, S235jo dll.
|
Sedang mengemas
|
Dengan bundel dengan strip baja atau sebagai permintaan pelanggan
|
Nama | Model | spesifikasi | Berat teoritis (per meter) |
Saluran | 5# | 50*37*4.5 | 5.438 |
Saluran | 6.3# | 63*40*4.8 | 6.634 |
Saluran | 8# | 80*43*5.0 | 8.046 |
Saluran baja tahan karat | 10# | lebar: 100mm tinggi: 48mm
ketebalan dinding: 5.3mm
|
Berat teoritis per meter: 10kg Harga satuan referensi: < $20 / kg
|
Saluran | 12# | 120*53*5.5 | 12.059 |
Saluran | 14#A | 140*58*6.0 | 14.535 |
Saluran | 14#B | 140*60*8.0 | 16,733 |
Saluran | 16#A | 160*63*6.5 | 17.24 |
Saluran | 16#B | 160*65*8.5 | 19.752 |
Saluran | 18#A | 180*68*7.0 | 20.174 |
Saluran | 18#B | 180*70*9.0 | 23 |
Saluran | 20#A | 200*73*7.0 | 22.637 |
Saluran | 20#B | 200*75*9.0 | 25.777 |
Saluran | 22#A | 220*77*7.0 | 24.999 |
Saluran | 22#B | 220*79*9.0 | 28,453 |
Saluran | 25#A | 250*78*7.0 | 27.41 |
Saluran | 25#B | 250*80*9.0 | 31.335 |
Saluran | 25#C | 250*82*1.1 | 35.26 |
Saluran | 28#A | 280*82*7.5 | 31.427 |
Saluran | 28#B | 280*84*9.5 | 35.823 |
Saluran | 28#C | 280*86*11.5 | 40.219 |
Saluran | 30#A | 300*85*7.5 | 34.463 |
Saluran | 30#B | 300*87*9.5 | 39.173 |
Saluran | 30#C | 300*89*11.5 | 43,883 |
Saluran | 32#A | 320*88*8.0 | 38,083 |
Saluran | 32#B | 320*90*10 | 43.107 |
Saluran | 32#C | 320*92*12 | 48.131 |
Saluran | 36#A | 360*96*9.0 | 47.814 |
Saluran | 36#B | 360*98*11 | 53.466 |
Saluran | 36#C | 360*100*13 | 59.118 |
Saluran | 40#A | 400*100*10.5 | 58.928 |
Saluran | 40#B | 400*102*12.5 | 65.208 |
Saluran | 40#C | 400*104*14.5 | 71.488 |
Aplikasi
Baja struktural banyak digunakan, terutama digunakan untuk: berbagai struktur bangunan sipil dan industri;berbagai pabrik industri bentang besar dan gedung-gedung tinggi modern, terutama pabrik industri di daerah dengan aktivitas seismik yang sering dan kondisi kerja bersuhu tinggi;kapasitas dukung beban yang besar dan penampang yang diperlukan Jembatan skala besar dengan stabilitas yang baik dan bentang yang besar;alat berat; jalan raya;kerangka kapal;mendukung tambang;perawatan pondasi dan tanggul
Gambar Tampilkan
sertifikat
Pengiriman: